


![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
|---|---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.10% | 3.25% | 3.40% | 3.60% | 3.40% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 3.30% | 3.45% | 3.60% | 3.80% | 3.60% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 3.35% | 3.50% | 3.65% | 3.85% | 3.65% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 3.50% | 3.65% | 3.80% | 4.00% | 3.80% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من نوفمبر 2026. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. | |||||
![]() البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
|---|---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.10% | 3.25% | 3.40% | 3.60% | 3.40% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 3.30% | 3.45% | 3.60% | 3.80% | 3.60% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 3.35% | 3.50% | 3.65% | 3.85% | 3.65% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 3.50% | 3.65% | 3.80% | 4.00% | 3.80% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من نوفمبر 2026. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. | |||||


