البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
500 - 50,000 دينار بحريني | 3.30% | 3.25% | 3.10% | 2.80% | 2.60% |
50,001 - 100,000 دينار بحريني | 3.45% | 3.40% | 3.25% | 2.95% | 2.75% |
100,001 - 500,000 دينار بحريني | 3.65% | 3.60% | 3.35% | 3.15% | 2.95% |
500,001 - 1,000,000 دينار بحريني | 4.20% | 4.15% | 4.00% | 3.70% | 3.50% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من سبتمبر 2024. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |
البراق | شهر | 3 أشهر | 6 أشهر | سنة (عند الاستحقاق) | سنة (شهرياً) |
---|---|---|---|---|---|
1,500 - 150,000 دولار أمريكي | 3.30% | 3.25% | 3.10% | 2.80% | 2.60% |
150,001 - 250,000 دولار أمريكي | 3.45% | 3.40% | 3.25% | 2.95% | 2.75% |
250,001 - 1,250,000 دولار أمريكي | 3.65% | 3.60% | 3.45% | 3.15% | 2.95% |
1,250,001 - 2,500,000 دولار أمريكي | 4.30% | 4.25% | 4.10% | 3.80% | 3.60% |
يتم تحديد معدلات الأرباح المتوقعة سنوياً وتسري اعتباراً من سبتمبر 2024. معدلات الربح المتوقعة قابلة للتغيير على حسب ظروف السوق والأداء السابق والتوقعات المستقبلية. |